| 免费会员 | VIP标准会员 | VIP专业会员 | VIP旗舰会员 | |
|---|---|---|---|---|
| 联网设备授权 | 免费 | 18-58元/年 20-98元/永久 | 38-88元/年 78-128元/永久 | 咨询客服 |
| 本地设备授权 | 19-68元/永久 | 19-68元/永久 | 19-68元/永久 | 咨询客服 |
| 适用对象 | 个人商户 | 小型普通商户 | 中型连锁商户 | 大型连锁商户 |
| 显示屏幕数量限制 | 1 | 20 | 不限 | 不限 |
丰富的设备管理功能远程遥控器远程设置实时节目查看实时截屏 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 客户/员工管理 | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
基础素材类型图片视频文字网页音频实时时钟 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
高级素材类型PDF文件天气控件等 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
特色功能交互式节目素材搜索相机输入 | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 多节目排期 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
安全防护设备鉴权内容完整性校验 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 总素材存储空间 | 15MB | 5GB | 10GB | 咨询定制 |
| 图片素材大小限制 | 400KB | 500MB | 1GB | 咨询定制 |
| 视频素材大小限制 | 10MB | 500MB | 1GB | 咨询定制 |
- 说明1:免费会员可通过购买任意联网设备授权升级为VIP标准会员;
- 说明2:VIP标准会员可通过管理端自主免费升级到VIP专业会员;
- 说明3:除免费会员(功能有所限制)外,VIP会员名下的设备均需设备授权,根据VIP会员类型,价格有所浮动,购买数量越多,单价越低,上表的价格是个价格范围,以管理端可下单的价格为准。
购买方式:直接在管理端选择合适的套餐,在线支付即可。
注:除VIP旗舰会员外,其他会员每个设备的年度流量限制为每年60GB,即每月5GB流量,仅同步时消耗流量,日常播放不消耗流量,可满足99%以上的应用场景,如轻微超出可联系客服调整。